Am Stadtwald 14

Hochwertige Wohnungen in begehrter Lage mit viel Grün und Stadtnähe.

Wohnen am Rotenbühl Neu. Exklusiv.

Leben mit Qualität

Modernes Wohnen in begehrter Lage am Saarbrücker Rotenbühl

In ruhiger Sackgassenlage entstehen moderne Wohnungen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigen Ausstattungsdetails und privaten Freiräumen. Balkone, Terrassen oder Gartenzugänge sowie begrünte Außenbereiche schaffen ein angenehmes Wohnumfeld. Gleichzeitig verbinden kurze Wege zur Universität, zum Schwarzenbergbad und in die Innenstadt Ruhe und urbane Nähe.

Projekt Adresse

Am Stadtwald 14
66123 Saarbrücken

Stadt

Rotenbühl

Leben

Wir schaffen Räume, die durch klare Architektur, hochwertige Materialien und durchdachte Details überzeugen. Dabei verbinden wir modernes Wohnen mit viel Grün, privaten Freiräumen und einer ruhigen, besonderen Lage am Rotenbühl.

Kurze Wege

Zu Fuß, mit dem Bus oder dem Auto: Einkaufsmöglichkeiten, Universität, Innenstadt und wichtige Ziele des täglichen Lebens sind schnell und unkompliziert erreichbar.

5 Minuten (zu Fuß)

Bushaltestelle

10 Minuten (Auto)

Universität

10 Minuten (Auto)

Innenstadt

10 Minuten (zu Fuß)

Einkaufen

WohnungsListe

Finde Deine Wohnung

.- €
–
.- €
Haus Wohnung Etage Ausrichtung Zimmer Fläche Miete Details Favorit
Haus 1 1.1 Gartengeschoss City 2 44 m² 1'109 .- € Zur Wohnung 985
Haus 1 1.2 Gartengeschoss City 2 66 m² 1'663 .- € Zur Wohnung 7855
Haus 1 1.3 1. Obergeschoss City 2 44 m² 1'131 .- € Zur Wohnung 8089
Haus 1 1.4 1. Obergeschoss City 2 66 m² 1'696 .- € Zur Wohnung 8132
Haus 1 1.5 2. Obergeschoss City 2 44 m² 1'153 .- € Zur Wohnung 8173
Haus 1 1.6 2. Obergeschoss City 2 53 m² 1'389 .- € Zur Wohnung 8218
Haus 1 1.7 2. Obergeschoss Stadtwald 2 42,5 m² 1'114 .- € Zur Wohnung 8259
Haus 1 1.8 3. Obergeschoss City 2 44 m² 1'175 .- € Zur Wohnung 8303
Haus 1 1.9 3. Obergeschoss City 2 53 m² 1'415 .- € Zur Wohnung 8357
Haus 1 1.10 3. Obergeschoss Stadtwald 2 41,5 m² 1'108 .- € Zur Wohnung 8395
Haus 1 1.11 Penthouse 360° Blick 3 87,5 m² 2'380 .- € Zur Wohnung 8433
Haus 2 2.1 Gartengeschoss City 3 93 m² 2'158 .- € Zur Wohnung 8758
Haus 2 2.2 Erdgeschoss City 3 81 m² 1'960 .- € Zur Wohnung 8736
Haus 2 2.3 Erdgeschoss Stadtwald 3 76 m² 1'839 .- € Zur Wohnung 7911
Haus 2 2.4 1. Obergeschoss City 3 81 m² 2'041 .- € Zur Wohnung 8662
Haus 2 2.5 1. Obergeschoss Stadtwald 3 76 m² 1'915 .- € Zur Wohnung 8625
Haus 2 2.6 2. Obergeschoss City 3 81 m² 2'163 .- € Zur Wohnung 8586
Haus 2 2.7 2. Obergeschoss Stadtwald 3 76 m² 2'029 .- € Zur Wohnung 8545
Haus 2 2.8 Penthouse 360° Blick 3 105 m² 2'856 .- € Zur Wohnung 8478

ZEITLICHER ABLAUF

Zeitplan

Fragen zu Ihrem

neuen Zuhause?